Classement Ligue 1 2026-27
Tableau des positions mis à jour · Journée 8
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 16 |
| 2 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 15 |
| 3 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 |
| 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 |
| 5 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 14 |
| 6 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 |
| 7 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 |
| 8 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 12 |
| 9 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 |
| 10 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 11 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 |
| 12 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 13 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 |
| 14 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 15 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 16 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 17 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 |
| 18 | | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 2 |
Comment fonctionne le classement de la Ligue 1 ?
La Ligue 1 est la première division du football professionnel en France. Dix-huit équipes s'affrontent en championnat (aller-retour), soit 34 journées.
Les 3 premiers se qualifient pour la Ligue des Champions. Les 4e et 5e accèdent à la Ligue Europa. Le 6e dispute la Ligue Conférence. Les 2 derniers descendent directement en Ligue 2 et le 16e joue un barrage.
Questions fréquentes sur le classement de la Ligue 1
- Qui est en tête de la Ligue 1 2026-27 ?
-
Stade Rennais FC 1901 avec 16 points en 8 matchs.
- Quelles équipes sont en zone de relégation ?
- Si la saison se terminait aujourd'hui, ES Troyes AC disputerait un barrage et Le Havre AC serait relégué.
- Combien de points a le leader de la Ligue 1 ?
- Stade Rennais FC 1901 totalise 16 points : 5V · 1N · 2D en 8 matchs.