Jornada 33
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 PSG 34 24 4 6 74 29 +45 76
2 RC Lens 34 22 4 8 66 35 +31 70
3 Lille 34 18 7 9 52 37 +15 61
4 Olympique Lyon 34 18 6 10 53 40 +13 60
5 Marseille 34 18 5 11 63 45 +18 59
6 Stade Rennais 34 17 8 9 59 50 +9 59
7 Monaco 34 16 6 12 60 54 +6 54
8 Strasbourg 34 15 8 11 58 47 +11 53
9 Lorient 34 11 12 11 48 51 -3 45
10 Toulouse 33 12 8 13 47 46 +1 44
11 Paris FC 34 11 11 12 47 50 -3 44
12 Brest 34 10 9 15 43 55 -12 39
13 Angers SCO 34 9 9 16 29 48 -19 36
14 Le Havre 34 7 14 13 32 44 -12 35
15 Auxerre 34 8 10 16 34 44 -10 34
16 Nice 34 7 11 16 37 60 -23 32
17 Nantes 33 5 8 20 29 52 -23 23
18 FC Metz 34 3 8 23 32 76 -44 17

Comment fonctionne le classement de la Ligue 1 ?

La Ligue 1 est la première division du football professionnel en France. Dix-huit équipes s'affrontent en championnat (aller-retour), soit 34 journées.

Les 3 premiers se qualifient pour la Ligue des Champions. Les 4e et 5e accèdent à la Ligue Europa. Le 6e dispute la Ligue Conférence. Les 2 derniers descendent directement en Ligue 2 et le 16e joue un barrage.

Questions fréquentes sur le classement de la Ligue 1

Qui est en tête de la Ligue 1 2025-26 ?
Paris Saint-Germain FC avec 76 points en 34 matchs.
Quelles équipes sont en zone de relégation ?
Si la saison se terminait aujourd'hui, FC Nantes disputerait un barrage et FC Metz serait relégué.
Combien de points a le leader de la Ligue 1 ?
Paris Saint-Germain FC totalise 76 points : 24V · 4N · 6D en 34 matchs.