Classement Champions League 2026-27
Phase de ligue · Journée 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comment fonctionne le classement de la Champions League ?
Depuis 2024-25, la Ligue des Champions adopte un nouveau format de phase de ligue avec 36 équipes dans un classement unique. Chaque équipe dispute 8 matchs (4 à domicile, 4 à l'extérieur) contre des adversaires différents.
Les 8 premiers sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputent un barrage (aller-retour). Les 25e à 36e sont éliminées.
3 points par victoire, 1 par nul, 0 par défaite. Départage : différence de buts, buts marqués, puis coefficient UEFA du club.