Champions League Tabelle 2026-27
Ligaphase · Spieltag 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 5 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 |
| 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 |
| 10 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 11 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 12 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 13 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 14 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 |
| 15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 25 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 26 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 27 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 28 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 29 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 29 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 31 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| 32 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 33 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 34 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 36 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Wie funktioniert die Champions-League-Tabelle?
Seit 2024-25 nutzt die Champions League ein neues Ligaphase-Format mit 36 Mannschaften in einer einzigen Tabelle. Jede Mannschaft bestreitet 8 Spiele (4 Heim, 4 Auswärts) gegen verschiedene Gegner aus verschiedenen Lostöpfen.
Die ersten 8 ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Plätze 9 bis 24 spielen eine K.-o.-Playoff-Runde (Hin- und Rückspiel). Die Plätze 25 bis 36 scheiden aus allen europäischen Wettbewerben aus.
3 Punkte für einen Sieg, 1 für ein Unentschieden, 0 für eine Niederlage. Tiebreaker: Tordifferenz, geschossene Tore, dann UEFA-Klubkoeffizient.