Shaktar
vs
J4
UEFA Champions League · Spieltag 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 5 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 |
Die UEFA Champions League ist der prestigeträchtigste Vereinswettbewerb im europäischen Fußball. Seit der Saison 2024-25 vereint das neue Format in der Ligaphase 36 Mannschaften in einer einzigen Tabelle. Jedes Team bestreitet 8 Spiele gegen verschiedene Gegner.
Die Top 8 qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Plätze 9 bis 24 spielen eine Playoff-Runde (Hin- und Rückspiel). Die Plätze 25 bis 36 scheiden aus. Das Finale wird als Einzelspiel auf neutralem Boden ausgetragen.