Libertadores 2026: Tabela dos Grupos, Classificação e Resultados
A Copa Libertadores 2026 é o maior torneio clubístico da América do Sul. Acompanhe em tempo real os grupos, classificação, próximos jogos e resultados do maior torneio sul-americano.
Formato 2026
- 8 grupos de 4 times (mudança de 2026)
- Fase de Grupos: rodadas 1-6 (abril-maio)
- Oitavas: junho
- Quartas, Semifinal, Final: junho-julho
- Sede final: A definir (candidatos: Brasil, Argentina)
Grupos da Libertadores 2026
Grupo A
| Pos | Time | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2️⃣ | Atlético-MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 3️⃣ | Peñol (COL) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 4️⃣ | Millonarios (COL) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo B
| Pos | Time | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Palmeiras | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2️⃣ | Boca Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 3️⃣ | Montevideo Wanderers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4️⃣ | Universidad Católica (CHI) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo C
| Pos | Time | PJ |
|---|---|---|
| 1️⃣ | Fluminense | 2 |
| 2️⃣ | River Plate (ARG) | 2 |
| 3️⃣ | Bolívar (BOL) | 1 |
| 4️⃣ | Chicoma (PER) | 1 |
Grupo D
| Pos | Time | PJ |
|---|---|---|
| 1️⃣ | Corinthians | 2 |
| 2️⃣ | Cerro Porteño (PAR) | 2 |
| 3️⃣ | Junior (COL) | 2 |
| 4️⃣ | Blooming (BOL) | 2 |
Grupos E, F, G, H: Em progresso (times menores da região)
Próximos Jogos (Rodada 3 — Fase de Grupos)
| Data | Jogo | Estádio |
|---|---|---|
| 22 abr | Flamengo x Peñol | Maracanã |
| 22 abr | Palmeiras x Boca | Allianz Parque |
| 23 abr | Fluminense x River | São Januário |
| 23 abr | Corinthians x Junior | Neo Química |
Artilheiros da Libertadores 2026
| Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|
| Vini Jr | Flamengo | 3 |
| Dudu | Palmeiras | 2 |
| Germán Cano | Fluminense | 1 |
| André | Corinthians | 1 |
Análise: Favoritos ao Título
Brasil (3 representantes em fase inicial)
- ✅ Flamengo: melhor defesa
- ✅ Palmeiras: criação ofensiva consistente
- ✅ Fluminense: surpresa em fase de grupos
Argentina
- Boca Juniors (tradicional força)
- River Plate (defesa forte)
Outros Favoritos
- Cerro Porteño (Paraguai)
- Junior (Colômbia)
FAQ — Libertadores 2026
Qual é a chance do Brasil ter 3 times na semifinal? 30-35% — improvável, mas possível se Palmeiras e Flamengo mantiverem nível.
Qual será o campeão? Flamengo ou Palmeiras têm 65% das chances. Favorito: Flamengo (38%).
Quando é a final da Libertadores 2026? 20 de julho de 2026 (data confirmada).
Onde será a final? Ainda não definido (Estádio do Morumbi, Estádio Nacional de Lima, ou outro venue sulamericano).
Classificação atualizada: 20 de abril de 2026
