Jornada 0
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Korea Republic 0 0 0 0 0 0 0 0
3 South Africa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Czechia 0 0 0 0 0 0 0 0
Jornada 0
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Switzerland 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bosnia-H. 0 0 0 0 0 0 0 0
Jornada 0
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
Jornada 0
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 USA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Turkey 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
Jornada 0
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Germany 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ivory Coast 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
Jornada 0
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japan 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sweden 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
Jornada 0
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Belgium 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
4 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
Jornada 0
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Spain 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
Jornada 0
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 France 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Norway 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
Jornada 0
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
Jornada 0
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Congo DR 0 0 0 0 0 0 0 0
Jornada 0
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 England 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0

¿Cómo funcionan los grupos del Mundial 2026?

El Mundial 2026 es el primero de la historia con 12 grupos de 4 equipos (48 selecciones en total). En cada grupo se juegan 6 partidos en formato todos contra todos. Los 2 primeros clasificados de cada grupo (24 equipos) más los 8 mejores terceros de entre todos los grupos avanzan a la nueva Ronda de 32, debutante en esta edición.

El criterio de clasificación dentro del grupo es: 1) puntos, 2) diferencia de goles, 3) goles a favor, 4) resultado del enfrentamiento directo, 5) fair play y, en último término, sorteo.