Grupos del Mundial 2026
12 grupos · 48 selecciones · Fase de grupos: 11 jun – 4 jul 2026
Grupo A
Ver grupo completo →| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Ver grupo completo →| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Ver grupo completo →Grupo D
Ver grupo completo →Grupo E
Ver grupo completo →| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
Ver grupo completo →| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
Ver grupo completo →| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
Ver grupo completo →| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
Ver grupo completo →Grupo J
Ver grupo completo →Grupo K
Ver grupo completo →| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
Ver grupo completo →¿Cómo funcionan los grupos del Mundial 2026?
El Mundial 2026 es el primero de la historia con 12 grupos de 4 equipos (48 selecciones en total). En cada grupo se juegan 6 partidos en formato todos contra todos. Los 2 primeros clasificados de cada grupo (24 equipos) más los 8 mejores terceros de entre todos los grupos avanzan a la nueva Ronda de 32, debutante en esta edición.
El criterio de clasificación dentro del grupo es: 1) puntos, 2) diferencia de goles, 3) goles a favor, 4) resultado del enfrentamiento directo, 5) fair play y, en último término, sorteo.